| Model numarası. | ZC27022 | ZC27032 | ZC27042 | ZC27055 | ZC27075 |
| Ekran Boyutu | 22" | 32 inç | 42" | 55" | 75" |
| Görünüm açısı | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Çerçeve malzemesi | Yaprak metali | Yaprak metali | Yaprak metali | Yaprak metali | Yaprak metali |
| Piramit | Hologram Camı | Hologram Camı | Hologram Camı | Hologram Camı | Hologram Camı |
| Vitrin boyutu | 57x38x34cm | 88x57x46cm | 110x70x57cm | 135x82x72cm. | 177x108x99cm |
| Voltaj | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V |
| Video biçimi | MP4,AVI,WMV,JPEG | MP4,AVI,WMV,JPEG | MP4,AVI,WMV,JPEG | MP4,AVI,WMV,JPEG | MP4,AVI,WMV,JPEG |
| Giriş Limanı | USB/VGA,HDMI | USB/VGA,HDMI | USB/VGA,HDMI | USB/VGA,HDMI | USB/VGA,HDMI |
| Ses | Hoparlör 10Wx2 | Hoparlör 10Wx2 | Hoparlör 10Wx2 | Hoparlör 10Wx2 | Hoparlör 10Wx2 |
| Karar | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Paket | Uçuş Kazası | Uçuş Kazası | Uçuş Kazası | Uçuş Kazası | Ahşap kasa |
270 derecelik 3 boyutlu holografik vitrin ekranı 22.75 inç
| Model: | Üç taraflı 270-32'lik görüntü | Material: | Metal levha |
| Hologram glass: | Temperli Optik Cam | Showcase size (WxDxH/cm): | 57 x 38.4 x 34.4 |
| Resulution: | 1920x1080 Tam HD | Brightness: | 500cd/m2 |
| Voltage: | AC110 - 240V | Video format: | MP4,AVI,WMV,JPEG |
| Intertal Storage: | 8 GB U Disk | Input Port: | USB/VGA,HDMI |
| Working temperature: | 0°C ila 50°C | Led Light: | Ayarlanabilir Led Işık |
| Package: | Uçuş bavulu | ||
| High Light: | 75 inçlik 3 boyutlu holografik ekran,Müze 3D Holografik Vitrin Ekranı,270 derecelik 3 boyutlu holografik vitrin ekranı |
||
Mağaza vitrininde, sergide veya müzede 270 derece 22-75 inçlik 3 boyutlu holografik vitrin ekranı
![]()
![]()
Özellikleri:
2· 270° piramit hologram ekran vitrini
3· Ürününüzü dikkatin merkezinde tutun
4. Kalabalığı çek
5. Reklam ve reklamcılık perakende pazarlaması için çok önemlidir, ancak geleneksel pazarlama yolları perakende bütçelerinin büyük bir kısmını tüketir.
6. Rekabetçi kalmak için, perakendeciler satışları, kârları ve kazançları artırmak için yenilikçi teknolojileri kullanmaya odaklanmalıdırlar.