SMX 3700 Lumen Projector XGA 3LCD 1024x768 Eğitim için Profesyonel İş Projectorları
| Product Name: | SMX 3lcd Projektör | Lumen: | 3700 |
| Display Panel: | 3x0,63" | Display Technology: | 3lcd |
| Resolution: | XGA(1024x768) | Contrast: | 15000:1 |
| Input: | VGA/HDMI/Video/Ses/USB/RJ45 | Control: | RS232,RJ45,USB-B |
| High Light: | XGA 3700 Lumen Projeksiyonu,3LCD Profesyonel İş Projectorları,1024x768 İş Projectorları |
||
SMX 3700 Lumen Projector XGA 3LCD 1024x768 Eğitim için Profesyonel İş Projectorları
MX-L375X
Açıklama 1024x768
Parlaklık 3700 lm
Ontrast 15,000:1
Lamba 20.000 saate kadar
![]()
| Model# | MX-L375X | |
| Parlaklık | ||
| Parlaklık (Pazarlama) (Ansi Lumens) |
3700 | |
| Genel özellikler | ||
| Panel | Ekran Paneli | 3x0.63" |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | |
| Yerel çözünürlük | XGA (1024x768) | |
| Lamba | Lamba tüketimi ((W) | 225W sonsuzluk lambası |
| Lamba ömrü ((H) | 10000H ((Normal) /20000H ((ECO) | |
| Projection Lens |
Zoom/Fokus | Kılavuz |
| Atma oranı | 70"@2.1m; 1.48~1.78:1 | |
| F | F:1.6~1.76 | |
| f | f=19.158~23.018mm | |
| Zoom oranı | 1.2x optik | |
| Ekran boyutu | 0.888~10.937m (30"~300") | |
| CR | Kontrast oranı ((Min) | 15000:1 (w/IRIS) |
| Gürültü | Gürültü ((dB) @ 1m | ECO: 30 dB Normal: 37dB |
| Tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
% 80 |
| AR | Görünüm oranı | 43 (Standard) / 16:9 (Uyumlu) |
| Terminal ((I/O bağlantısı) | ||
| Giriş | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 | *2 | |
| Video | *1 | |
| Ses içeri (Mini jack,3.5mm) |
*1 | |
| Ses içeriği (L/R) --RCA |
*1 | |
| USB-A 2.0 | *1 | |
| USB-B | * 1 ((Display) | |
| RJ45 | * 1 ((Display) | |
| Çıkış | VGA | *1 |
| Ses çıkıyor. (Mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 | |
| Genel özellikler | ||
| Ses | Konuşmacı | 1*10W |
| Güç Tüketim |
Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz |
| Güç tüketimi (W) |
310 | |
| Güç tüketimi (ECO) |
217 | |
| ECO Bekleme Modu Güç tüketimi |
<0,5W | |
| Ağ bekleme Güç tüketimi |
<2W | |
| Sıcaklık ve Nem | Operasyon Temp. | 0°C~40°C ((35~ ECO) |
| Depo sıcaklığı. | -10°C ~ 55°C | |
| Rütubeti Kaldır | %20~85% | |
| Depolama Nemliği | %10~85% | |
| Mekanik Tasarım | Güvenlik çubuğu | - Evet. |
| Parola korumaları | - Evet. | |
| Kontrol Paneli Kilitle | - Evet. | |
| Kenginston kilidini. | - Evet. | |
| Havalandırma (içeri/dışarı) | Yan / Yan | |
| Lamba erişimi | Yukarı | |
| Filtre erişimi | Yan taraf | |
| Toz filtresi | ESD filtresi | |
| Diğer fonksiyonlar | ||
| Keystone | Temel Düzeltme | V: ±30° (otomatik + manuel) H: ± 15° ((manual) Yastık/Fırçayı Düzeltme Köşe Ana Değeri |
| OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Polonyaca, İsveççe, Hollandaca, Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe,Danimarkalı, Endonezya, Macar, Çek, Kazak, Vietnam, Tayland, Farsi |
| Tarama Sıklık |
H-Synch aralığı | 15~100KHz |
| V-Synch aralığı | 24~85Hz | |
| SW ayarlama | Otomatik Kurulum | Giriş Arama, Otomatik Bilgisayar, AUTO Keystone |
| Ses sessizleştirme. | - Evet. | |
| Durdur. | Evet ((5 dakikalık bir sinyal varsayılan olarak) | |
| Resim modu | Dinamik, Standart, Sinema, Kara tahta, renkli tahta. |
|
| Lamba modu | Normal, ECO. | |
| Filtre Temizleme Döngüsü | 100/200/300 saat | |
| Soğutma süresi | 60'lar, 90'lar. | |
| Kapalı başlık | - Evet. | |
| Yüksek irtifa | Evet (~ 1400 ~ 2700m) | |
| Sinyal gücü açık. | - Evet. | |
| Geri sayımı aç. | Özel- ((5S, 10S, 30S..) | |
| Otomatik Tavan | - Evet. | |
| D-Zoom | 1 ~ 33 | |
| Diğerleri | ||
| Boyut ve Ağırlık | ||
| MAX Boyutları (WxHxD mm) |
345*261*100 | |
| Net ağırlık (kg) | - Üç.26 | |
| Paket Kutusu Boyutları (WxHxD mm) |
442*368*195 | |
| Brüt Ağırlık (Kg) | 4.7 | |
| Aksesuar | ||
| Standart Aksesuarlar | Güç kablosu, VGA kablosu, Uzaktan kumanda |
|
Biz projektör tedarikçisiyiz ve AB ve diğer güvenlik standartlarına uygun ürünler üretiriz.Bizim fiyatlarımızın mevcut tedarikçilerinizden daha rekabetçi olduğuna inanıyorum.Daha tam bir şekilde.Üretim zinciri ve büyük miktarlarda ürün tedarik etme yeteneği, eğer projektörlere ihtiyaç varsa, iyi bir seçim olacağız.