7800 Lumen Projector Açık Hava Video Ansi Native Lazer Tv Aktif 3d Projector RICOH Lens ile 4k Beamer
| Brightness: | 8200 Lümen | Resolution: | WUXGA (1920x1200) |
| Lens Vendor: | RICOH Merceği | Contrast Ratio: | 5000.000:1 |
| Light source: | NİHİA LAZER | Feature: | İnternete Hazır, Dahili Hoparlörler |
| Filter Life time: | 8000 saat | Throw Ratio: | 1,08 (geniş)-1,76 (tele) |
| Speaker: | 16W*1 | ||
| High Light: | 4k Dış Video Projekörü,7800 Lumen Dış Video Projeksiyonu,Aktif 3D Açık Video Projeksiyonu |
||
2024 yeni 8200 lumen açık hava video ANSI Native lazer televizyon Aktif 3D projektör
8200 Lumen Lazer Projeksiyonu Spesifikasyonu
Bu, daha az elektrik kullanmak, daha az ısı üretmek ve hatta bazı projektörlerin çalışmaya başlaması için gereken ısıtma süresini ortadan kaldırmak anlamına gelir.
Gerçek 8200 lumen, Full HD WUXGA çözünürlüğü ve 4K geliştirme teknolojisi ile,MX-VL820Uolağanüstü geniş ekran görüntü için keskin, gerçekçi görüntüler üretir.
Özellikleri
◆ 3LCD teknolojisi, gerçek yaşam süresi ile 30.000 saatlik LED lamba
◆ Yüksek parlaklık 8200 Lumen
◆ Yüksek kontrast (5000000:1)
◆ Çoklu Arayüzler (HDMI, USB-A, HD BaseT, VGA, 3.5mm, RS232, RJ45, USB-B)
◆ V&H:±30°/Pincushion/Barrel Düzeltme 6 Köş Geometri Düzeltmesi 4 Köş Düzeltme/Grid görüntü düzenlemesi
◆ İsteğe bağlı çözünürlük: WUXGA/WXGA/XGA, hepsi 4K desteği
◆ Resim oranı: 16:9/16:10/4:3
◆ Mirror&Wireless&Airplay vb. desteği
◆ En iyi görüntü kalitesi
◆ 360° projeksiyon
![]()
Hex Düzeltmesi ve Çok Noktalı Düzeltme
50000001 Dinamik Kontrast oranı
Zengin ve hassas görsel zevk.
![]()
Optik Zoom, Lens Shift, Daha Konforlu Kurulum ve Hata Yükleme
Optik Zoom, Lens Shift, Daha Konforlu Kurulum ve Hata Yükleme
Fiziksel Gösteri
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | MX-VL703Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | Parlaklık (Ansi Lumens) |
7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel | Ekran Paneli | 3x0.64 ′′ MLA ile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerel çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık kaynağı Yaşam süresi |
Tam Normal/Normal Model | 20000 saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO1 Modu | 30.000 saat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO2 Modu | 30.000 saat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projection Lens |
Lens satıcısı | RICOH Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1.5~2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | 17.2 ~ 27.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom/Fokus | Kılavuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atma oranı | 1.2 (geniş) -2.0 (tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom oranı | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Boyutu | 30-300 inç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Değişimi | V: +60% ∼0%, H: ± 29% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR | Kontrast oranı (FOFO) |
5000000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü | Gürültü ((dB) | 38dB ((normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
% 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR | Görünüm oranı | Yerli:16:10 Uyumlu: 4:3/16:9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
